RESULTADOS PRODUCTIVOS GANADERÍA LIMUSÍN
Edad Primer Parto | 31 | Meses |
Intervalo entre partos 1-2 | 387 | Días |
Intervalo entre partos > 2 | 361 | Días |
Peso al nacimiento | 44.5 | Kilos |
% Partos sin ayuda primerizas | 82 | % |
% Partos sin ayuda multíparas | 91 | % |
Peso 120 | 170 | Kilos |
Peso 210 | 284 | Kilos |
DM_Destete | 58 | Puntos |
DS_Destete | 63 | Puntos |
AF_Destete | 61 | Puntos |
GMD Cebo | 1.64 | Kilos/días |
Peso 400 | 620 | Kilos |
Longevidad | 7 | Partos |
PALMARÉS
Concurso Regional de Castilla y León 2023 | Segundo sección | OLIVIER YT |
Concurso Regional de Castilla y León 2022 | Segundo sección | SOHO QL |
Tercero sección | SISMO QL | |
Concurso Regional de Castilla y León 2021 | Segundo Sección | LAREDO |
Segundo Sección | REBECO QL | |
Tercero Sección | OLIVIER | |
Concurso Regional de Castilla y León 2019 | Gran Campeón Adulto del Concurso | FONZ |
Primero Sección Primera | FONZ | |
Primero Sección Segunda | NAUTILUS | |
Segundo Sección Tercera | OLIVIER | |
Segunda Sección Octava | ORGULLOSA | |
Concurso Nacional Salamanca 2019 | Primero Sección Primera | FONZ |
Concurso Regional de Castilla y León 2018 | Gran Campeón Adulto del Concurso | FONZ |
Primero Sección Machos de más de cuatro años | FONZ | |
Primero Sección Primera | FONZ | |
Concurso Regional de Castilla y León 2017 | Segundo Sección Toros Adultos | LAREDO |
Concurso Regional de Castilla y León 2016 | Segundo Sección Hembras de menos de 14 meses | MARUXIÑA QL |
Concurso Nacional Salamanca 2017 | Tercero Sección | MARCOS QL |
Concurso Regional de Castilla y León 2016 | Gran Campeón del Concurso | FONZ |
Primero Sección | FONZ | |
Concurso Regional Castilla y León 2014 | Segunda Sección | AURITZ |
Segundo Sección | DALÍ | |
Concurso Nacional Salamanca 2014 | Tercero Sección | DALÍ |
Segunda Sección | FANTASTIC | |
Concurso Regional de Castilla y León 2013 | Tercera Sección | EMPERATRIZ |
Segundo Sección | BIENVENIDO | |
Primera Sección y Gran Campeona | AURITZ | |
Concurso Regional de Castilla y León 2012 | Tercera Sección I | ARGI |
Barco de Ávila 2009 | Reserva Campeón Toros | ZABURDON |
Concurso Regional de Castilla y León 2009 | Reserva Campeón Toros | ZABURDON |
Barco de Ávila 2008 | Reserva de Campeón Machos y Campeón Añojo | ZABURDON |
Campeón Terneros | ZODIACO | |
Reserva campeona Novillas | VICKY | |
Reserva campeono Vacas | SUSANA | |
Concurso Regional de Castilla y León 2008 | Campeona Castilla y León Sección VII | ZALMANTINA |
Subcampeón Castilla y Léon Sección IV | ZENIT | |
Tercera Sección IV | VICKY | |
Tercero Sección II | VITTORIO | |
Barco de Ávila 2007 | Campeón Añojos | VILLY |
Campeona Novillas | SUSANA | |
Concurso Regional de Castilla y León 2007 | Mejor Criador | GANADERÍA DEL ARAVALLE |
Campeona Castilla y León Sección II | SUSANA | |
Campeona Castilla y León Sección VII | VICKY | |
Subcampeón Castilla y León Sección I | PLATÓN | |
Subcampeón Castilla y León Sección I | RASTA | |
Tercera Sección II | SORAYA | |
Barco de Ávila 2006 | Subcampeón del Concurso | PLATÓN |
Subcampeón Machos Adultos | PLATÓN | |
Campeona Novillas | SUSANA | |
Piedrahita Agosto 2006 | Campeona del Concurso | RASTA |
Concurso Regional de Castilla y León 2006 | Ganadería Mejor Representada | GANADERÍA DEL ARAVALLE |
Campeona Castilla y León Sección II | RASTA | |
Salamanca Mayo 2006 | Campeona Castilla y León Sección III | SUSANA |
Campeona Castilla y León Sección IV | TILA | |
Subcampeona Castilla y León Sección III | TULIPÁN | |
Barco de Ávila Octubre 2005 | Subcampeona del concurso | SUSANA |
Campeona sección novillas | SUSANA | |
Subcampeona Vacas | RASTA |
NOVILLOS RJ y RC
Una buena forma de contrastar los animales que criamos y los toros que usamos en la ganadería es tener en cuenta su comportamiento en los centros de testaje.