Mejores Toros Limusines de Inseminación 2017


En este apartado presentamos los diez mejores toros  limousine según las valoraciones genéticas IBOVAL para los diferentes caracteres evaluados a partir de datos de las ganaderías.

Valoraciones IBOVAL Diciembre 2016
FACILIDAD DE NACIMIENTO (PESO AL NACIMIENTO)
1 JOHIA FR8718931480
2 CHAUMEIL FR1932967173
3 SUC AU MAY FR1931361363
4 VITELO FR1932055915
5 ARGENT FR1985003225
6 DAMONA FR2942852535
7 HAMILCAR FR1212010241
8 DIABLE FR1988001211
9 ACHILLE FR2306660153
10 GRENACHE FR1935141686
PESO A 210 DÍAS DESARROLLO MUSCULAR AL DESTETE
1 GSTAAD FR1212012807 1 TATOUMH FR1203071996
2 FRISSON FR2311392040 2 OBJAT FR1930299413
3 CHAMPION FR1932816932 3 USKUDAR FR1931412178
4 GORILLE MN FR1934106236 4 UXOR FR1931499688
5 JERRY POLL FRCD00129839 5 USTED FR1931733301
6 HERMES FR5023670017 6 VITELO FR1932055915
7 FLUCTUAT FR8710311005 7 CAMEOS FR2424507604
8 EDDY MN FR1933467695 8 CORREZE FR1932749881
9 GUERET PO FR1212008733 9 BIAL FR4624486597
10 OTAN FR1998000189 10 DONZENAC FR1932967249
DESARROLLO ESQUELÉTICO AL DESTETE FINURA DE HUESO AL DESTETE
1 BAMBOU FR1609403292 1 OKAPI FR1598072986
2 FALCO FR5940745820 2 AMILCAR FR8785004015
3 PIRATE FR2210693128 3 LACET FR1295166705
4 HARRY FR4955967995 4 TATOUMH FR1203071996
5 CHAMPION FR1932816932 5 SUC AU MAY FR1931361363
6 VALSEUR MN FR2216177589 6 MEYMAC FR1297166531
7 STAR MN FR2302612261 7 COQUELICOT FR1987011652
8 PARADIS FR2255671789 8 ANANAS FR8785000167
9 GABIN MN FR2311217750 9 ALOPEX FR1932041168
10 EDDY MN FR1933467695 10 GWENOLE MN FR8791050505
DOCILIDAD DURANTE LA PESADA DOCILIDAD DURANTE LA CALIFICACIÓN
1 VERTIGE FR1932087952 1 EXCEL FR1210081834
2 MAS DU CLO FR2396032213 2 IONESCO FR3693000206
3 DIEUNORDIC FR2219275014 3 TIGRIS DE1402624243
4 CHAUMEIL FR1932967173 4 FRISSON FR2311392040
5 ARMORIC FR2219279723 5 AZURRI FR1932014117
6 OBIWAN FR4899032237 6 BANDIT2 MN FR1932639550
7 VICHY MN FR3615045709 7 NEOPHIN FR1298181846
8 CYAN PO FR3330065435 8 APACHE MN FR8761410478
9 EDDY MN FR1933467695 9 ERWIN FR1933491519
10 ULTRABO MN FR3615044712 10 DAY FR1932945444
INDICE AL DESTETE ISERV
1 EXCEL FR1210081834
2 OBJAT FR1930299413
3 VITELO FR1932055915
4 DIEUNORDIC FR2219275014
5 CAMEOS FR2424507604
6 USTED FR1931733301
7 GSTAAD FR1212012807
8 DONZENAC FR1932967249
9 BRANCEILLE FR1932592744
10 JALENCO FR4242118255
FACILIDAD DE LAS HIJAS EN EL PARTO EFECTO DE LAS HIJAS EN EL PESO A 210 DÍAS (LECHE )
1 NAPOLEON FR8797013359 1 PACHA FR0800523063
2 STAR MN FR2302612261 2 IRIS (175) FR2473015667
3 GIN FIZZ FR8791002604 3 PATOCLE FR1200097968
4 ACCENT MN FR8123136127 4 ULTRABO MN FR3615044712
5 TELLA FR2302815580 5 HOURRA FR2219275373
6 CHAMPION FR1932816932 6 BAVARDAGE FR2257773618
7 FORTUNE FR8128041154 7 HEBE FR1934900131
8 TALENT MN FR8703200461 8 USSE FR2303293868
9 BEAUPRE FR2307264005 9 ILLUSTRE FR1293114561
10 TATOUMH FR1203071996 10 VALERIAN FR4145044764
E. DE LAS HIJAS EN EL P210 (LECHE + CRECIMIENTO) INDICE MATERNAL IVMAT
1 OTAN FR1998000189 1 USTED FR1931733301
2 CHAMPION FR1932816932 2 UXOR FR1931499688
3 JYM FR7122144417 3 JYM FR7122144417
4 GSTAAD FR1212012807 4 CAMEOS FR2424507604
5 VOLUBILIS FR8603133086 5 ABOT MN FR7272350111
6 BAVARDAGE FR2257773618 6 GSTAAD FR1212012807
7 USSE FR2303293868 7 JALENCO FR4242118255
8 ILLUSTRE FR1293114561 8 JURANCON FR2424384719
9 GOUTRENS FR1212010128 9 GOUTRENS FR1212010128
10 STUPA FR1202099563 10 BAVARDAGE FR2257773618
CRECIMIENTO DE LA CANAL CONFORMACIÓN DE LA CANAL
1 GSTAAD FR1212012807 1 TATOUMH FR1203071996
2 JYM FR7122144417 2 OBJAT FR1930299413
3 BAVARDAGE FR2257773618 3 CHAUMEIL FR1932967173
4 GUERET PO FR1212008733 4 CORREZE FR1932749881
5 DIXDEDER FR0313289303 5 USKUDAR FR1931412178
6 EDDY MN FR1933467695 6 UXOR FR1931499688
7 FLUCTUAT FR8710311005 7 DIEUNORDIC FR2219275014
8 IO FR1213013329 8 DONZENAC FR1932967249
9 GIVAY FR1212010101 9 VERTIGE FR1932087952
10 ACAJOU FR193234845 10 BAVARDAGE FR2257773618
Valor Carnicero
1 BAVARDAGE FR2257773618
2 GSTAAD FR1212012807
3 GUERET PO FR1212008733
4 GIVAY FR1212010101
5 DIEUNORDIC FR2219275014
6 TOPTORO FR8122073617
7 FLUCTUAT FR8710311005
8 HYDROMEL FR4242008863
9 ACAJOU FR1932348458
10 DIXDEDER FR0313289303
CRECIMIENTO DE LAS NOVILLAS DESARROLLO MUSCULAR DE LAS NOVILLAS
1 TOPTORO FR8122073617 1 OBJAT FR1930299413
2 CAMEOS FR2424507604 2 BIAL FR4624486597
3 VAISSEAU FR1931746584 3 VITELO FR1932055915
4 DIXDEDER FR0313289303 4 MILOU-MN FR1996018369
5 VODAN FR4304006127 5 ACAJOU FR1932348458
6 RECIF FR1627496661 6 VERTIGE FR1932087952
7 UFANOS FR7938570507 7 MAS DU CLO FR2396032213
8 UT-MAJEUR FR3330031986 8 TEHIX FR1202088259
9 BEL ORIENT FR2424526210 9 CAMEOS FR2424507604
10 STUPA FR1202099563 10 USTED FR1931733301
DESARROLLO ESQUELÉTICO DE LAS NOVILLAS FINURA DE HUESO DE LAS NOVILLAS
1 VALSEUR MN FR2216177589 1 ROCKSTAR FR1930599372
2 NAPOLEON FR8797013359 2 PERIGORD FR8700220319
3 ROI DUMENE FR2255671864 3 URANOS DK05706500457
4 RECIF FR1627496661 4 NIMBUS-MN FR5797002842
5 PIRATE FR2210693128 5 ENJOLEUR FR8789007512
6 EDDY MN FR1933467695 6 SUC AU MAY FR1931361363
7 PARADIS FR2255671789 7 BONUS MN FR8753841547
8 VAISSEAU FR1931746584 8 JAGUAR FR1994013976
9 OTAN FR1998000189 9 GWENOLE MN FR8791050505
10 BAMBOU FR1609403292 10 EXOCET P FR1530148187
APTITUDES FUNCIONALES DE LAS NOVILLAS GRUPA DE LAS NOVILLAS
1 SOPRANO MN FR1618184328 1 ERWIN FR1933491519
2 RETIAIRE FR1931028902 2 ACAJOU FR1932348458
3 RIA FR1201088095 3 VERTIGE FR1932087952
4 TARDOIRE FR1602800908 4 UT-MAJEUR FR3330031986
5 USTED FR1931733301 5 BAVARDAGE FR2257773618
6 UT-MAJEUR FR3330031986 6 ATLAS FR1932086811
7 NEXEN FR2397058125 7 BANANIER FR3566422507
8 NEUF FR2297004114 8 BRESIL MN FR5454765999
9 ACCENT MN FR8123136127 9 VOILIER MN FR5454641593
10 VALERIAN FR4145044764 10 APPART MN FR8605125630
FERTILIDAD DE LAS HIJAS (ÉXITO EN IA) FERTILIDAD DE LAS HIJAS (Partos a 78 meses)
1 RETIAIRE FR1931028902 1 RECIF FR1627496661
2 RECIF FR1627496661 2 RAMDAM MN FR8708880253
3 ANECDOTE FR5644682194 3 IONESCO FR3693000206
4 INTERIM MN FR8793004842 4 RETIAIRE FR1931028902
5 DUVALIER FR3688009657 5 LEY FR1895093031
6 LIBERAL-MN FR8795002134 6 ULTIME FR8783005953
7 PARADIS FR2255671789 7 ELEAZAR FR1989009820
8 NERVIEN MN FR8797000753 8 UZAN ED MN FR1602800993
9 NADRAC FR8797013786 9 SAFARA FR1202093398
10 LOUXOR FR1995010819 10 TRICOT MN FR1931109213