SORAYA


Otra vaca adquirida en la ganadería de Juan Carlos Santiesteban, junto a tres hermanas, con un historial del partos increible, 13 años consecutivos pariendo con un intervalo medio de 375 días.  Además de sus cualidades maternales sus productos destacan por su volumen y morfología.

Nombre CIB Sexo Fecha Peso nac Fac. Parto Padre
V1 XXX2 MAC 14-05-06 38 3 MALIBU
ZARCILLO ES000807737719 MAC 28-08-07 42 1 PLATON
ÁGATA ES080807749171 HEM 05-08-08 41 1 PLATON
BANDIDO ES040807667903 MAC 26-06-09 46 1 ZABURDON
CRIS ES020808653923 HEM 06-06-10 46 1 VALIENTE
DELAY ES090809471713 MAC 05-05-11 51 1 ZABURDON
ESMIRNOFF ES060810327932 MAC 24-05-12 47 1 ZABURDON
FIBY ES010810549577 HEM 26-05-13 48 1 BIENVENIDO
JANDRO ES030811093265 MAC 17-05-14 47 1 DALÍ PT
LAURA ES010811040731 HEM 09-05-15 49 1 BIENVENIDO
MARTINI QL ES000812188333 MAC 18-10-16 44 1 JR
NOUREDDINE QL ES060812106068 MAC 19-09-17 49 1 FONZ
ONASIS QL ES080812995836 MAC 08-09-18 50 1 FONZ

Entre sus descendientes destacamos a OCA QL una de las primeras terneras de LAREDO y a su primer hijo con FONZ llamado Noureddine QL

 

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *